| 总述 |
| | 一、用友NC软件是通过调用自带的套打打印模板实现套打的,软件内嵌的模板编辑器功能,可以对现有模板进行格式和数据方面的编辑修改,同时也支持用户新建自定义模板,所以从技术上来讲,即使软件没有自带套打模板,我们也是可以自定义出用户需求的套打格式模板的。 |
| | 二、根据用友NC软件版本的不同,自带的套打模板的种类和数量有所不同,详细情况可参考《适用表单产品对照表》。如果软件中没有所需要的套打模板,我们可以通过自定义模板的方法,或导入模板(NC50、NC35支持模板导入,NC31需要加补丁实现模板导入功能,NC30不支持模板导入)的方法实现套打,具体模板导入的方法和模板文件请参考对应版本的说明书。 |
| | 三、如何知道我现在用的NC软件是哪个版本呢? 详见>> |
| 《适用表单产品对照表》 |
| NC50软件 | “●”为可直接套打使用 “○”为可使用,但需要安装补丁或导入模板 “×”为目前不支持套打格式 | |||||
| A4激光表单 | U8针打表单 | 7.1针打表单 | 账簿通 | 平7.0 | ||
| 金额凭证 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 数外凭证 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 科目余额表 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 三栏式总账 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 三栏式明细账 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 日记账 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 多栏账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 辅助多栏账 | × | × | × | × | × | |
| 辅助余额表 | × | × | × | × | × | |
| 辅助明细账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC35软件 | “●”为可直接套打使用 “○”为可使用,但需要安装补丁或导入模板 “×”为目前不支持套打格式 | |||||
| A4激光表单 | U8针打表单 | 7.1针打表单 | 账簿通 | 平7.0 | ||
| 金额凭证 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 数外凭证 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 科目余额表 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 三栏式总账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 三栏式明细账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 日记账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 多栏账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 辅助多栏账 | × | × | × | × | × | |
| 辅助余额表 | × | × | × | × | × | |
| 辅助明细账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC31软件 | “●”为可直接套打使用 “○”为可使用,但需要安装补丁或导入模板 “×”为目前不支持套打格式 | |||||
| A4激光表单 | U8针打表单 | 7.1针打表单 | 账簿通 | 平7.0 | ||
| 金额凭证 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 数外凭证 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 科目余额表 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 三栏式总账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 三栏式明细账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 日记账 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 多栏账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 辅助多栏账 | × | × | × | × | × | |
| 辅助余额表 | × | × | × | × | × | |
| 辅助明细账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC30软件 | “●”为可直接套打使用 “○”为可使用,但需要安装补丁或导入模板 “×”为目前不支持套打格式 | |||||
| A4激光表单 | U8针打表单 | 7.1针打表单 | 账簿通 | 平7.0 | ||
| 金额凭证 | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 数外凭证 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 科目余额表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三栏式总账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三栏式明细账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日记账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多栏账 | × | × | × | × | × | |
| 辅助多栏账 | × | × | × | × | × | |
| 辅助余额表 | × | × | × | × | × | |
| 辅助明细账 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

订阅我的BLOG(RSS)