用友ERP-U8企业应用套件V8.70产品报价单
Quotation of UFIDA ERP-U8 Enterprise Application Suite V8.70
单位:元(人民币)
Unit:Yuan(RMB)
| 产品名称 Product Name | 模块基础价格 Basic Price of Module | 许可单价 Price of Per-license | ||
| 财务会计Financial Accounting | ||||
| 总账 | General Ledger | 11800 | 5000 | |
| UFO报表 | UFO Report | 5000 | ||
| 固定资产 | Fixed Asset | 6000 | ||
| 应收款管理 | Account Receivable | 6000 | ||
| 应付款管理 | Account Payable | 6000 | ||
| 专家财务评估(基础版) | Expert Financial Evaluation(Basic) | 5000 | ||
| 公司对账 | Account Checking | 8000 | ||
| 网上银行 | Web Banking | 10000 | ||
| 现金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | ||
| 票据通 | Bills Management | 2000 | 1000 | |
| 报账中心 | Reimbursement Center | 50000 | 30000 | |
| 网上报销 | Web Reimbursing | 6000 | 1800 | |
| WEB财务 | Accounting For WEB | 9800 | 4000 | |
| 管理会计Management Accounting | ||||
| 资金管理 | Capital Management | 39800 | 18000 | |
| 成本管理 | Cost Management | 59800 | ||
| 项目管理 | Project Management | 39800 | ||
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 59800 | 18000 | |
| 供应链管理Supply Chain Management | ||||
| 采购管理 | Purchasing Management | 12800 | 8000 | |
| 销售管理 | Sales Management | 12800 | ||
| 库存管理 | Inventory Management | 12800 | ||
| 存货核算 | Inventory Accounting | 12800 | ||
| 合同管理 | Contract Management | 18000 | ||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 12800 | ||
| 质量管理 | Quality Management | 18000 | ||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 18000 | ||
| 进口管理 | Import Management | 18000 | ||
| 出口管理 | Export Management | 18000 | ||
| VMI | Vender Managed Inventory | 29800 | ||
| 序列号 | Serial Number Management | 12800 | ||
| GSP质量管理 | Good Service Practice Management | 22800 | ||
| WEB购销存 | Purchasing/Sales/Inventory For WEB | 12800 | 6000 | |
| 客户关系管理Customer Relationship Management | ||||
| 客户关系管理 | Customer Relationship Management | 22800 | 8000 | |
| 服务管理 | Service Management | 22800 | ||
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
| 物料清单 | Bill of Materials | 29800 | 18000 | |
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 39800 | ||
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 39800 | ||
| 产能管理 | Capacity Management | 39800 | ||
| 生产订单 | Production Order | 39800 | ||
| 车间管理 | Workshop Management | 49800 | ||
| 设备管理 | Equipment Management | 39800 | ||
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 39800 | ||
| 人力资源管理Human Resource Management | ||||
| 人事管理 | Personnel Management | 8000 | 5000 | |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 5000 | ||
| 薪资管理 | Payroll Management | 8000 | ||
| 计件工资 | Piece Wage Management | 15000 | ||
| 保险福利管理 | Benefit Management | 6000 | ||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 10000 | ||
| 招聘管理 | Recruitment Management | 8000 | ||
| 培训管理 | Training Management | 8000 | ||
| 绩效管理 | Performence Management | 30000 | 8000 | |
| 绩效管理WEB | Performence Management For WEB | 5000 | 1000 | |
| 经理自助 | Manager Self-Service | 10000(包括10个许可) | 800 | |
| 员工自助 | Employee self-service | 20000(包括30个许可) | 500 | |
| 宿舍管理 | Dormitory management | 5000 | 5000 | |
| 办公自动化OA | ||||
| OA(办公自动化) | Office Automation | 78000 (包括30个许可) | 8000/5许可 | |
| 决策支持系统 Decision Support System | ||||
| 管理驾驶舱(企业版) | Management Cockpit(Enterprise) | 12800 | 10000 | |
| 管理驾驶舱设计器 | Management Cockpit Design Studio | 29800 | ||
| 专家财务评估(企业版) | Expert Financial Evaluation(Enterprise) | 56800 | 18000 | |
| 集团管理Group Company Management | ||||
| 集团财务 | Group Company Accounting | 40000 | 18000 | |
| 合并报表 | Consolidated Report | 40000 | ||
| 结算中心 | Funds Settlement Center | 39800 | ||
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 80000 | ||
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | |
| 专家财务评估(集团版) | Expert Financial Evaluation(Group) | 56800 | 18000 | |
| 管理驾驶舱(集团版) | Management Cockpit(Group) | 12800 | 10000 | |
| 管理驾驶舱设计器 | Management Cockpit Design Studio | 29800 | ||
| 行业报表 | Industrial Reports | 28800 | 12000 | |
| 网络分销Network Distribution | ||||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite (Standard) | 300000 (包括10个许可) | 8000 | |
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 (包括10个许可) | 10000 | |
| 网络分销医药食品行业套件 | Network Distribution Suite (Pharmacy & Foods) | 400000 (包括10个许可) | 10000 | |
| 网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite (Electric & Electronic) | 500000 (包括10个许可) | 10000 | |
| 企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||||
| 企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 30000 | ||
| UAP | ||||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 30000 | 12800 | |
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
| 移动ERP | ||||
| U8 WAP ERP | U8 WAP ERP | 26800 | 2000 | |
连锁零售 Chain-retail Management(不能单独使用,必须与网络分销或者U8供应链组合应用
| 产品名称 | 模块基础价格(零售管理端+零售数据交换服务器,不含门店许可数) | 每门店价格 |
| 连锁零售标准版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
| 8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
| 12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
| 16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
| 连锁零售服装鞋帽版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
| 8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
| 12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
| 16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
| 连锁零售食品医药版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
| 8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
| 12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
| 16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 |
UFMOBILE短信(预警、审批消息通知)收费方式:
| 项目 | 报价标准 | 说明 |
| 通道开通费 | 4000元 | 只有开通后才能发送或接收短信 |
| 短信流量费 | 0.1元/条 | 定额短信充值卡方式销售,面值1000元起 |
| 短信端口服务年费 | 3000元 | 首年免费 |
| 端口号选号费 | 8位号:10000元 9位号:5000元 | UFmobile根端口号916068,每个客户会分配一个唯一的子端口号,系统自动生成十位号,需要短号,即8位或者9位 客户自行选择是否需要 |
注意事项:
1. 模块基础价格包含一个该模块的并发许可数;
2. 进口管理、VMI、序列号管理、服务管理、计件工资、绩效管理、员工自助、移动ERP为U870新增模块或者应用,经理自助由原C/S结构改为B/S结构;
3. 购买VMI必须购买采购管理、库存管理,购买序列号管理必须购买库存管理
4. 购买绩效管理产品,则必须同时购买绩效管理WEB(用于各种评价);
5. 购买计件工资,则必须同时购买薪资管理;
6. 购买管理驾驶舱(企业版)、管理驾驶舱(集团版)时,需要同时购买管理驾驶舱设计器(本版将设置功能和客户中高层主管的查询分析应用分开);
7. UAP设计平台与UAP运行平台分离,支持通过UAP设计平台设计的个性化应用发布到U870应用中,通过UAP运行平台进行应用(U870安装中自然包含UAP运行平台,不进行结算,只提供一个参考价);
8. 使用870需要登录远程注册系统激活授权,同时增加了客户信息验证的系统提示控制;
9. 英文/繁体版在标准报价基础上上浮20%;
10. U870针对需要大并发的特定客户群,系统提供大并发的加密方式,支持范围为ERP2、ERP3及扩展应用,涉及此类项目需求可以向销售管理部提交申请并进行审批。

订阅我的BLOG(RSS)