用友T3新一代业务通与用友通标准版功能对比
| 功能 | 用友T3新一代业务通专业版 | 用友通标准版(业务通+存货核算) |
| 自定义界面 | 系统皮肤、首页、我的工作台 | 我的工作台 |
| 权限 | 用户组与用户、数据、字段 数据权限支持仓库、部门、员工、制单人、客户、存货 | 用户组与用户、数据 |
| 年结 | 取消年结,任意期间结转 | 年结 |
| 帐套隐藏, | 快捷键快速切换 | |
| 自定义档案 | 自由项10个 义务通自定义项:10个 仓管通自定义项:6个 | 存货2个(文本) 供应商、客户、存货3个(文本) |
| 自定义单据 | 公共:20个(10个数据、10个字符) 专用:表头8个,表体12个 可定义自定义项的取值类型,包括取自某个基础档案、自定义枚举档案、系统信息、公式计算等 | 专用:表头:10个(6个文本,2个数值,2个日期) 表体:6个(4个文本,2个数值) |
| 自定义流程 | 业务流:业务与仓库分开或合并管理 单据可设定是否需要审核流 | 业务流:业务与仓库分开 |
| 管控方式 | 提示、密码、禁止 | 提示、密码 |
| 多定价策略 | 按存货、客户、部门存货、供应商存货定价 定义价格带出策略的优先级 进价:供应商最近交易价、协议价、存货最新进价 售价:客户最近交易价、协议价、部门最近售价、部门价格表中批发价、存货最新售价、存货批发价 | 按存货、客户定价 定义价格带出策略的无优先级 进价:上次价格、参考成本、最新成本、手工; 售价:存货、客户、上次; |
| 计价方式 计价时机 | 仓库+存货、按存货、按批号+计价法 实时计价和定时计价,提供实时成本 | 仓库 记账后计价,参考成本 |
| 多计量 | 不同销售、采购、库存业务的计量单位 多计量报价/定价 盘盈盘亏的辅计量处理 浮动换算率:1主、1辅 固定换算率:1主、4辅 | 1种辅助计量单位 |
| 多货位 | 多货位销售出库、采购入库、盘点 | |
| 预警 | 应收、应付 销售备货、采购进货 存货有效期 最高、最低库存 | 老板通:应收、应付;销售发货;存货有效期;最高、最低库存 |
| 折扣 | 表体折扣、整单折扣、抹零 | 表体折扣 |
| 往来单位 | 客户/供应商分类、档案合并 | 客户/供应商分类、档案单独 |


订阅我的BLOG(RSS)