商贸通10.2新增、改进功能和各版本功能差异对比
一、10.2版改进功能:
| 产品功能 | 服装 | 服装普 | 财务 增强包 (同标准版10。1) | 标准 | 普 |
| 1、基本信息 | | ||||
| 多编码功能增强 商品档案中可按往来单位类设置 | √ | √ | | √ | √ |
| 商品重复录入控制 [系统配置]可设置:商品编码、商品名称都不相同 | √ | √ | | √ | √ |
| 商品颜色定义标签页 商品档案中可定义颜色组,或不定义颜色组直接从颜色档案中选取 | √ | √ | | | |
| 2、单据 | | | | | |
| 订单参照 按日期、往来单位、订单号过滤,再选本次来货商品 | √ | | | √ | |
| 审核控制 “操作员可以选择审核人”,具有审核权限的职员审核 | √ | √ | | √ | √ |
| 单据增强税率记忆 采购、销售单据可选历史税率,或自动带上一行记录税率 | √ | √ | | √ | √ |
| 拆装商品数量自动计算 拆装模板输入模板倍数,自动计算拆装组件商品数量 | √ | √ | | √ | √ |
| 赠品退回处理 采购退回单、销售退回单支持赠品的退回处理 | √ | √ | | √ | √ |
| 超期应收款提醒 参数控制在销售单,如果有超期应收款自动提示; | √ | √ | | √ | √ |
| 零售赠品处理 零售单、零售退货单支持一张单据内完成处理赠品 | √ | √ | | √ | √ |
| 零售增强仓库和往来单位记忆 零售单、零售退回单系统自动提取上次单据中“发货仓库”、“购货单位” | √ | √ | | √ | √ |
| 零售单快捷键定义 零售单、零售退货单快捷键定义增强:支持0- 9、a-z 、+ - * / 单字符 | √ | √ | | √ | √ |
| 零售小票增加时间打印 开票具体时间 | √ | √ | | √ | √ |
| 盘点单条码扫描 总量盘点单和分量盘点单增条码扫描; 非加权平均算法选择盘点商品还可新增批次 | √ | √ | | √ | √ |
| 增强单据中明细备注 所有单据(除抄库单、分量盘点单、总量盘点单、零售类单据外)增明细备注项3个,共4个明细备注项; [业务草稿]、[经营历程]按单据备注项查询 | √ | √ | | √ | √ |
| 增强单据明细打印 可预先设置打印默认明细格式 | √ | √ | | √ | |
| 商品预估库存 单据中增[商品预估库存] (可用库存数量)查询 预估库存=当前实际库存+未到货采购销售订单数量差额+草稿出入库数量差额 | √ | | | √ | |
| 3、报表 | | ||||
| 收银员零售账户统计明细查询 进销存分析->零售相关查询->收银员零售账户统计,增【单据列表】查询,统计各收银员收了多少现金、代金券、银行卡的汇总及明细查询 | √ | √ | | √ | √ |
| 增加过滤 系统所有报表都支持[过滤]自定义查询条件 | √ | √ | | √ | √ |
| 调拨单统计 调整同价、异价调拨单统计数据显示项目 | √ | √ | | √ | √ |
| 商品进货退货统计表 进货量与退货量的差额项显示 | √ | √ | | √ | √ |
| 订单查询 决策支持->订单管理->订单查询界面:“执行情况”和“单据状态”合二为一为“订单状态” | √ | | | √ | |
| 仓库查询数量扩展 支持同时查看24个仓库数据,增“保存查询列表”选项自动记忆 | √ | √ | | √ | √ |
| 报表商品索引功能增强 以商品为线索统计报表,增按商品查询过滤,如:库存状况表 | √ | | | √ | |
| 报表查询条件 所有报表查询条件:[日期范围]增“本会计月” | √ | √ | | √ | √ |
| 发票管理查询界面增加金额合计项 【报表中心】->【发票管理】中“含税金额”、“发票金额”数据列下分别增对应合计项 | √ | √ | | √ | √ |
| 报表增加数据项 [进销存分析]->[销售类统计]->[销售明细统计]报表增:单价、折后单价、含税单价、含税金额、往来单位编码、往来单位、助记码;[进货明细统计]同上 | √ | √ | | √ | √ |
| 滞销商品统计 [进销存分析]->[滞销商品统计]报表,销售数量为零商品可选是否显示 | √ | √ | | √ | √ |
| 商品进销存变动表 增:“显示本期发生为零、期末结存为零”和“显示本期发生为零、期末结存不为零”选项 | √ | √ | | √ | √ |
| 增强条码打印功能 [进销存->进货入库单]、[决策支持->库存状况表]增按[条码打印] | √ | | | | |
| 报表统计速度优化 库存颜色尺码分布表、商品销售库存颜色尺码分布表、商品销售颜色尺码仓库分布表,统计方式改为默认不显示商品合计行,提高了查询速度 | √ | | | | |
| 增强Excel输出 原“输出到Excel”标示更改为“Excel报表输出”; | √ | | | √ | |
| 4、会员卡功能增强 | | ||||
| 本版增加会员卡期初值录入 | √ | | | √ | |
| 积分规则参数控制,按企业管理规定选择 | √ | | | √ | |
| 会员卡积分清零,在[会员卡管理]——>[会员卡信息]“其它”中增按积分范围、条件进行积分清零 | √ | | | √ | |
| 初始会员卡可将相关会员卡信息及状态恢复初始状态,其相关消费、充值记录清空 | √ | | | √ | |
| 换卡,在会员卡管理“其他”中增“换卡” | √ | | | √ | |
| 会员卡用户记录,在会员卡管理“其他”中增“用户记录” | √ | | | √ | |
二、标准版与普及版主要差异(普及版删减功能):
1、订单处理(进货、销售);
2、委托、受托处理;
3、会员管理;
4、促销处理;
5、门店管理;
6、固定资产;
7、低值易耗;
8、待摊费用;
9、会计凭证处理;
10、销售提成;
11、报表:以上相关功能报表;
二、详细差异:(红字部分为10。2版新增功能)
| 产品功能 | 服装 | 服装普 | 财务 增强包 (同标准版10。1) | 标准 | 普 | ||
| 1、采购业务 | | ||||||
| 订单 | √ | | √ | √ | | ||
| 入库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 退、换货 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 受托业务 | √ | | √ | √ | | ||
| 2、销售业务 | | ||||||
| 订单 | √ | | √ | √ | | ||
| 出库单 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 退、换货 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 委托业务 | √ | | √ | √ | | ||
| 零售 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3、库存业务 | | ||||||
| 调拨 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 报损、报溢 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 调价 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 组装拆卸 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 获赠、赠送 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 低值易耗品 | √ | | √ | √ | | ||
| 4、钱流管理 | | ||||||
| 收、付款 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 费用管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 内部转款 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 待摊费用 | √ | | √ | √ | | ||
| 固定资产 | √ | | √ | √ | | ||
| 调账 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 会计凭证 | √ | | √ | √ | | ||
| 5、报表中心 | | ||||||
| 现金银行统计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 固定资产统计 | √ | | √ | √ | | ||
| 其它收入统计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 发票查询 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 费用管理 | √ | | √ | √ | | ||
| | 费用支出统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 年度费用报表查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 职员费用统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 职员费用分布状况 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门费用分布状况 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区费用分布状况 | √ | | √ | √ | | |
| 往来对账 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 按单结算查询 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 回款统计 | | | | | | ||
| | 经手人回款统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 制单人回款统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 往来单位回款统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 部门回款统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区回款统计 | √ | | √ | √ | | |
| 进销对账 | | √ | | √ | √ | | |
| 应收应付管理 | | | | | | ||
| | 单位应收应付查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 应收超额查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 应付超额查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 超期应收款查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 超期应付款查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 应收款账龄分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员应收应付统计 | √ | | √ | √ | | |
| 经营情况表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 资产负债表(树型表) | √ | | √ | √ | | ||
| 资产负债表(平衡表) | √ | | √ | √ | | ||
| 6、进销存分析 | | ||||||
| 销售排行榜 | | | | | | ||
| | 商品销售排行榜 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 单位销售排行榜 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员销售排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 仓库销售排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门销售排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区销售排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 颜色销售排行榜 | √ | | | | | |
| | 尺码销售排行榜 | √ | | | | | |
| | 颜色尺码销售排行榜 | √ | | | | | |
| | 商品颜色销售排行榜 | √ | √ | | | | |
| | 商品尺码销售排行榜 | √ | √ | | | | |
| | 商品颜色尺码销售排行 | √ | √ | | | | |
| 进货排行榜 | | | | | | ||
| | 商品进货排行榜 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 单位进货排行榜 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员进货排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 仓库进货排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门进货排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区进货排行榜 | √ | | √ | √ | | |
| | 颜色进货排行榜 | √ | | | | | |
| | 尺码进货排行榜 | √ | | | | | |
| | 颜色尺码进货排行榜 | √ | | | | | |
| | 商品颜色进货排行榜 | √ | √ | | | | |
| | 商品尺码进货排行榜 | √ | √ | | | | |
| | 商品颜色尺码进货排行 | √ | √ | | | | |
| 委托受托查询 | | | | | | ||
| | 委托结算查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 委托客户查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 委托库存查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 受托结算查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 受托客户查询 | √ | | √ | √ | | |
| | 受托库存查询 | √ | | √ | √ | | |
| 零售相关查询 | | | | | | ||
| | 零售单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 零售退货单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 收银员零售账户统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 收银员交班统计 | | | | √ | √ | |
| 销售类统计 | | | | | | ||
| | 销售成本表 | √ | | √ | √ | | |
| | 销售明细统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 商品销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 单位销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员销售统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 仓库销售统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门销售统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区销售统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 商品销售退货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 单位销售退货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员销售退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 仓库销售退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门销售退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区销售退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 单位销售优惠统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员销售优惠统计 | √ | | √ | √ | | |
| 进货类统计 | | | | | | ||
| | 进货明细统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 商品进货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 单位进货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员进货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 仓库进货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门进货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区进货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 商品进货退货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 单位进货退货统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员进货退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 仓库进货退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 部门进货退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 地区进货退货统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 单位进货优惠统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 职员进货优惠统计 | √ | | √ | √ | | |
| 销售订单统计 | | | | | | ||
| | 商品销售订单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 单位销售订单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 职员销售订单统计 | √ | | √ | √ | | |
| 进货订单统计 | | | | | | ||
| | 商品进货订单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 单位进货订单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 职员进货订单统计 | √ | | √ | √ | | |
| 物流单据统计 | | | | | | ||
| | 进货单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 进货换货单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 进货退货单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 销售单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 销售换货单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 销售退货单统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 获赠单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 赠送单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 报溢单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 报损单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 拆装单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 调价单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 同价调拨单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 变价调拨单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 畅销商品统计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 滞销商品统计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户商品销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 商品销售仓库分布 | √ | | √ | √ | | ||
| 商品销售颜色尺码仓库分布 (支持同时查看24个仓库的销售明细(颜色尺码)对比情况) | √ | | | | | ||
| 商品进销明细列表 | √ | | √ | √ | | ||
| 7、决策支持 | | ||||||
| 库存状况表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 库存分布表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 库存颜色尺码分布表 | √ | | | | | ||
| 商品销售库存颜色尺码分布表 | √ | | | | | ||
| 盘点相关查询 | | | | | | ||
| | 盘点管理中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 盘点单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 低值易耗查询 | | | | | | ||
| | 低值易耗库存 | √ | | √ | √ | | |
| | 低值易耗品领用统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 低值易耗品退还统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 低值易耗品报损统计 | √ | | √ | √ | | |
| | 低值易耗品赔偿统计 | √ | | √ | √ | | |
| 价格管理 | | | | | | ||
| | 商品价格设置 | ||||||
