| 功能 产品 | 服装鞋帽版 | 服装鞋帽普及版 | 财务增强版 | 标准版 | 普及版 |
| 1、进货业务 | |||||
| 订货 | √ | √ | √ | ||
| 入库 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 退、换货 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 受托业务 | √ | √ | √ | ||
| 2、销售业务 | |||||
| 订货 | √ | √ | √ | ||
| 出库单 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 退、换货 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 委托业务 | √ | √ | √ | ||
| 零售 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3、库存业务 | |||||
| (同价、变价)调拨 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 报损、报溢 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 盘点 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 调价 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 组装拆卸 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 获赠、赠送 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 低值易耗品 | √ | √ | √ | ||
| 4、钱流管理 | |||||
| 收、付款 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 其它收入 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 费用管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 内部转款 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 固定资产 | √ | √ | √ | ||
| 调账 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 会计凭证 | √ | √ | √ | ||
| 功能 产品 | 服装鞋帽版 | 服装鞋帽普及版 | 财务增强版 | 标准版 | 普及版 |
| 5、报表中心 | |||||
| 现金银行统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 固定资产统计 | √ | √ | √ | ||
| 其它收入统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 发票查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 费用 | √ | 无:年度费用、 职员费用统计,部门、地区、职员费用分布状况 | √ | √ | 无:年度费用、 职员费用统计,部门、地区、职员费用分布状况 |
| (费用支出统计、年度费用报表、职员、部门、地区费用统计及分布状况) | |||||
| 往来对账 | √ | 无:进销对账 | √ | √ | 无:进销对账 |
| 按单结算查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 回款统计 | √ | 无:经手、制单人、部门、地区回款统计 | √ | √ | 无:经手、制单人、部门、地区回款统计 |
| (职员、操作员、往来单位、地区、部门) | |||||
| 应收应付管理 | √ | 无:应付超额和超期查询、职员应收应付统计 | √ | √ | 无:应付超额和超期查询、职员应收应付统计 |
| (单位应收应付、超期、超额应付、应收款查询、应收款账龄分析、职员应收应付报表) | |||||
| 经营情况表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 资产负债表 | √ | 无:平衡表 | √ | √ | 无:平衡表 |
| 6、进销存分析 | |||||
| 销售、进货排行榜 | √ | 无:职员、仓库、部门、地区销售和进货排行榜 | √ | √ | 无:职员、仓库、部门、地区销售和进货排行榜 |
| 委托、受托查询 | √ | √ | √ | ||
| 零售相关查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 进货、销售类统计 | √ | 无: 职员、仓库、部门、地区、职员进货和退货统计、职员优惠统计,销售成本表 | √ | √ | 无:职员、仓库、部门、地区、职员进货和退货统计、职员优惠统计,销售成本表 |
| (商品、单位、部门、仓库、地区进货、销售和退货统计,销售成本表,职员优惠统计) | |||||
| 进货、销售订单统计 | √ | √ | √ | ||
| (商品、往来单位、职员统计订单) | |||||
| 物流单据统计 | √ | 无:进货、换货、退货单统计,销售、换货、退货单统计 | √ | √ | 无:进货、换货、退货单统计,销售、换货、退货单统计 |
| 畅销、滞销商品统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户商品销售统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商品销售库存分布 | √ | √ | √ | ||
| 功能 产品 | 服装鞋帽版 | 服装鞋帽普及版 | 财务增强版 | 标准版 | 普及版 |
| 7、决策支持 | |||||
| 库存状况表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 库存分布表 | √ | √ | √ | ||
| 盘点相关查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 低值易耗品查询 | √ | √ | √ | ||
| (领用、报损、退还、赔偿) | |||||
| 订单管理 | √ | √ | √ | ||
| (订单查询、报警、订单执行情况、到期未完订单) | |||||
| 波动分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| (商品、单位、职员、部门、仓库、地区销售或进货) | |||||
| 单品分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| (销售、进货单品分析) | |||||
| 库存报警 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商品相关查询 | √ | 无:商品进销明细 | √ | √ | 无:商品进销明细 |
| 商品批号跟踪 | √ | √ | √ | ||
| 商品销售提成 | √ | √ | √ | ||
| 商品经营分析 | √ | √ | √ | ||
| 单位、商品、仓库进销变动表 | √ | 无:单位、仓库进销变动表 | √ | √ | 无:单位、仓库进销变动表 |
| 经营状况统计表 | √ | √ | √ | ||
| (年报、月报和日报) | |||||
| 8、其它 | |||||
| 促销管理 | √ | √ | √ | ||
| 会员管理 | √ | √ | √ | ||
| 门店管理 | √ | √ | |||
| 保值期管理 | √ | √ | |||
| 查询执行器、本机机器号设置、系统操作日志 | √ | √ | √ | ||
| 电子秤 | √ | √ | √ | ||
| 财务接口 | √ | √ | √ | ||
| 财务通普及版 | √ | ||||
| (财务、报表的单用户) | |||||
| 颜色、尺码管理 | √ | √ | |||
| 基础数据升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| (商贸通2005、10.0;速达服装5.5、速达服装3000;管家婆8.16、管家婆2005;Excel) | |||||
| 站点 | √ | 有:单、3站点 | 有:单、3、6、10站点 | √ | 有:单、3站点 |


订阅我的BLOG(RSS)