2007年6月17日
从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理;
功能包括账务(往来核算、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算(可以单独销售)、票据管理、老板通、移动商务模块;同时配套相关产品:用友UFMOBILE、用友安全通、财智家庭理财;
用友通标准版10.2提供财务包、财务增强包(新)和财务业务一体包3个套装产品;
核心应用理念:“精细管理,卓越理财”
一、产品名称及版本号
产品名称:用友通
版本号:标准版10.2
二、客户价值
财务业务一体化设计,数据充分共享、及时精确;
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台,辅助决策支持;
流程导航,方便易用,远程应用,部署灵活;
动态信息交互、实时企业随时管理;
保障投资、平滑安全升级;
三、新增、调整主要内容
远程并发
参照控件替换
电子报税国税统一接口
网上银行查询及电子对帐
打印控件
升级到U870
政府收支分类改革
详见《用友通标准版10.2发版说明》
n 用友通标准版10.2采用全新的智能加密卡(USB方式、颜色为紫红);
n 新产品加密采用远程注册授权方式进行,详细内容请查阅《用友通服务指南》;
五、升级政策 升级政策对照表(后附详细文字说明对照)
| | 原产品加密卡编号 | 升级新产品 | 升级费用 | 结算扣率 | 更换 | 备注 | | |
| 1 | 新增模块、站点,视同新购 | | ||||||
| 2 | 财务通2005 | 84****** 财务通标准版 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价20%升级费 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 新加密卡 | | |
| 3 | 87****** 财务通套装包 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价和用友通标准版10.2市场报价的20%收取 | | ||||
| 4 | 财务增强包 | 按市场报价差价收取 | | |||||
| 财务业务一体化包 | | |||||||
| 5 | 87****** 财务通基础版 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务包 | | |||||||
| 财务增强包 | | |||||||
| 财务业务一体包 | | |||||||
| 6 | 通 2005 | 标准版11**0001--11**2000(非远程加密卡) | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价收取 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 新加密卡 | 交300元 (工本费无差价情况) | |
| 7 | 标准版11**2000-11**5000 | 新产品光盘 | | | ||||
| 8 | 标准版 12******(财务包) | 用友通标准版10.2 | 新产品光盘 新加密卡 | | ||||
| 9 | 财务包 | 交300元 工本费(无差价情况) | | |||||
| 10 | 财务增强包 | | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 11 | 标准版 12****** 财务业务一体化包 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 12 | 标准版 87******财务包 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 13 | 财务包 | 交300元 工本费(无差价情况) | | |||||
| 14 | 财务增强包 | | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 15 | 标准版 87****** 财务业务一体化包 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 16 | 用友通标准版10.1 10.2 | 11**5000以上 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价收取 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 | | |
| 17 | 12**5***以上 财务包 | 新产品光盘 新加密卡 | | |||||
| 18 | 财务包 | 交300元 工本费(无差价情况) | | |||||
| 19 | 财务增强包 | | | |||||
| 财务业务一体化包 | | |||||||
| 20 | 12**5***以上 财务业务一体化包 | 用友通标准版10.2(不新增模块) | | |||||
| 财务业务一体化包 | | |||||||
| 21 | 标准版10。2 财务增强包 | | ||||||
| 用友通标准版10.2 | | |||||||
| 22 | 用友通普及版10.1、10.2 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价收取 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 新加密卡 | | | |
| 财务包 (除核算模块) | | |||||||
| 财务增强包 | | |||||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 23 | 用友通行政事业版10.0和10.1 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务包 | | |||||||
| 财务增强包 | | |||||||
| 财务业务一体包 | | |||||||
| 24 | DOS版、7.X版、8.X行政专版、原安易(311、ANYI2000、安易王系列) | 用友通标准版10.2 | 按用友通标准版10.2市场报价的40%收取 | 按用友通标准版10.2市场报价的15% 结算 | | |||
附:模块升级对照表
表一:财务通、通2005、用友通标准版10.0、10。1与用友通标准版10.2产品升级对照表
| 财务通基础版 | 财务通标准版 | 通2005/ 通2005PLUS1 | 用友通标准版10.0 | 用友通标准版10.1 | 用友通标准版10.2 |
| 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 |
| UFO报表 | UFO报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 |
| | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 |
| | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 固定资产管理 |
| | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 |
| | 存货核算 | 核算 | 核算 | 核算 | 核算 |
| | | 业务通 (购、销、存) | 业务通 (购、销、存) | 业务通 (购、销、存) | 业务通 (购、销、存) |
| | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 |
| | | | 出纳通 | 出纳通 | 出纳通 |
| | | | | 老板通 | 老板通 |
| | | | | 移动商务 | 移动商务 |
表二:DOS版\7.X版\8.11与用友通标准版10.2产品升级对照表
| DOS版 | 7.x版 | 8.11行政专版 | 用友通标准版10.2 |
| 集成账务系统 | 集成账务系统 | 集成账务系统 | 总账 |
| 报表 | UFO报表 | UFO报表 | 财务报表 |
| 工资 | 工资 | 工资 | 工资管理 |
| 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产管理 |
| 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 |
| 集成销售 | | | |
| 集成材料 库存商品 商业进销存 产销收 | | | 业务通(购、销、存) |
| | | 核算 | |
| | |