从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理;
功能包括账务(往来核算、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算(可以单独销售)、票据管理、老板通、移动商务模块;同时配套相关产品:用友UFMOBILE、用友安全通、财智家庭理财;
用友通标准版10.2提供财务包、财务增强包(新)和财务业务一体包3个套装产品;
核心应用理念:“精细管理,卓越理财”
一、产品名称及版本号
产品名称:用友通
版本号:标准版10.2
二、客户价值
财务业务一体化设计,数据充分共享、及时精确;
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台,辅助决策支持;
流程导航,方便易用,远程应用,部署灵活;
动态信息交互、实时企业随时管理;
保障投资、平滑安全升级;
三、新增、调整主要内容
远程并发
参照控件替换
电子报税国税统一接口
网上银行查询及电子对帐
打印控件
升级到U870
政府收支分类改革
详见《用友通标准版10.2发版说明》
n 用友通标准版10.2采用全新的智能加密卡(USB方式、颜色为紫红);
n 新产品加密采用远程注册授权方式进行,详细内容请查阅《用友通服务指南》;
五、升级政策 升级政策对照表(后附详细文字说明对照)
| | 原产品加密卡编号 | 升级新产品 | 升级费用 | 结算扣率 | 更换 | 备注 | | |
| 1 | 新增模块、站点,视同新购 | | ||||||
| 2 | 财务通2005 | 84****** 财务通标准版 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价20%升级费 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 新加密卡 | | |
| 3 | 87****** 财务通套装包 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价和用友通标准版10.2市场报价的20%收取 | | ||||
| 4 | 财务增强包 | 按市场报价差价收取 | | |||||
| 财务业务一体化包 | | |||||||
| 5 | 87****** 财务通基础版 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务包 | | |||||||
| 财务增强包 | | |||||||
| 财务业务一体包 | | |||||||
| 6 | 通 2005 | 标准版11**0001--11**2000(非远程加密卡) | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价收取 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 新加密卡 | 交300元 (工本费无差价情况) | |
| 7 | 标准版11**2000-11**5000 | 新产品光盘 | | | ||||
| 8 | 标准版 12******(财务包) | 用友通标准版10.2 | 新产品光盘 新加密卡 | | ||||
| 9 | 财务包 | 交300元 工本费(无差价情况) | | |||||
| 10 | 财务增强包 | | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 11 | 标准版 12****** 财务业务一体化包 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 12 | 标准版 87******财务包 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 13 | 财务包 | 交300元 工本费(无差价情况) | | |||||
| 14 | 财务增强包 | | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 15 | 标准版 87****** 财务业务一体化包 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 16 | 用友通标准版10.1 10.2 | 11**5000以上 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价收取 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 | | |
| 17 | 12**5***以上 财务包 | 新产品光盘 新加密卡 | | |||||
| 18 | 财务包 | 交300元 工本费(无差价情况) | | |||||
| 19 | 财务增强包 | | | |||||
| 财务业务一体化包 | | |||||||
| 20 | 12**5***以上 财务业务一体化包 | 用友通标准版10.2(不新增模块) | | |||||
| 财务业务一体化包 | | |||||||
| 21 | 标准版10。2 财务增强包 | | ||||||
| 用友通标准版10.2 | | |||||||
| 22 | 用友通普及版10.1、10.2 | 用友通标准版10.2 | 按市场报价差价收取 | 按协议扣率结算 | 新产品光盘 新加密卡 | | | |
| 财务包 (除核算模块) | | |||||||
| 财务增强包 | | |||||||
| 财务业务一体包(新增:老板通) | | |||||||
| 23 | 用友通行政事业版10.0和10.1 | 用友通标准版10.2 | | |||||
| 财务包 | | |||||||
| 财务增强包 | | |||||||
| 财务业务一体包 | | |||||||
| 24 | DOS版、7.X版、8.X行政专版、原安易(311、ANYI2000、安易王系列) | 用友通标准版10.2 | 按用友通标准版10.2市场报价的40%收取 | 按用友通标准版10.2市场报价的15% 结算 | | |||
附:模块升级对照表
表一:财务通、通2005、用友通标准版10.0、10。1与用友通标准版10.2产品升级对照表
| 财务通基础版 | 财务通标准版 | 通2005/ 通2005PLUS1 | 用友通标准版10.0 | 用友通标准版10.1 | 用友通标准版10.2 |
| 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 | 总账 |
| UFO报表 | UFO报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 |
| | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | 工资管理 |
| | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 固定资产管理 |
| | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 |
| | 存货核算 | 核算 | 核算 | 核算 | 核算 |
| | | 业务通 (购、销、存) | 业务通 (购、销、存) | 业务通 (购、销、存) | 业务通 (购、销、存) |
| | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 | 票据通 |
| | | | 出纳通 | 出纳通 | 出纳通 |
| | | | | 老板通 | 老板通 |
| | | | | 移动商务 | 移动商务 |
表二:DOS版\7.X版\8.11与用友通标准版10.2产品升级对照表
| DOS版 | 7.x版 | 8.11行政专版 | 用友通标准版10.2 |
| 集成账务系统 | 集成账务系统 | 集成账务系统 | 总账 |
| 报表 | UFO报表 | UFO报表 | 财务报表 |
| 工资 | 工资 | 工资 | 工资管理 |
| 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产管理 |
| 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | 财务分析 |
| 集成销售 | | | |
| 集成材料 库存商品 商业进销存 产销收 | | | 业务通(购、销、存) |
| | | 核算 | |
| | | | 票据通 |
| | | | 出纳通 |
| | | | 老板通 |
| | | | 移动商务 |
表三:安易311与用友通标准版10.2产品升级对照表
| 安易311版产品 | 用友标准版10.2 | |
| 集成账务系统 | 总账 | |
| 电子报表系统 | 财务报表 | |
| 工资核算系统 | 工资管理 | |
| 固定资产核算系统 | 固定资产 | |
| 材料采购及管理系统 | 业务通 核算 | |
| 销售管理系统 | ||
| 应收账款系统 | | |
| | 财务分析 | |
| | 票据通 | |
| | 出纳通 | |
| | 老板通 | |
| | 移动商务 | |
| 表四:Anyi2000与用友通标准版10.2产品升级对照表 | ||
| Anyi2000 | 用友标准版10.2 | |
| 账务处理 | 总账 | |
| 出纳管理 | 出纳通 | |
| 电子报表 | 财务报表 | |
| 工资管理 | 工资 | |
| 固定资产管理 | 固定资产 | |
| 资金管理 | | |
| 应收账款 | | |
| 应付账款 | ||
| 成本核算 | | |
| 领导查询 | 老板通 | |
| 进货管理 | 业务通 核算 | |
| 销售管理 | ||
| 合同管理 | ||
| 价格管理 | ||
| 存货管理 | ||
| 存货核算 | ||
| 收款管理 | | |
| 付款管理 | ||
| 物料管理BOM | | |
| 基础资料管理 | | |
| | 财务分析 | |
| | 移动商务 | |
| 标准版购销链 | 业务通、核算 | |
| | 票据通 | |
| 表五:安易王与用友通标准版10.2产品升级对照表 | ||
| 安易王系列产品 | 用友标准版10.2 | |
| 会计王 | 总账、财务报表 | |
| 存货王 | 业务通 核算 | |
| | 财务分析 | |
| | 移动商务 | |
| | 老板通 | |
| | 票据通 | |
| | | |
六、报价(蓝字部分为价格变动调整)
| 用友通标准版10.2软件报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 用友通 标准版10.2 | 总账 (现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | |||||
| 报表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | |||||
| 工资管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | |
| 3站点 | 14,800 | 2,960 | 17,760 | ||
| 6站点 | 19,800 | 3,960 | 23,760 | ||
| 10站点 | 27,800 | 5,560 | 33,360 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | |||||
| 核算 | 单用户 | 3,000 | 600 | 3,600 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | |||||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 9,000 | 1,800 | 10,800 | ||
| 10站点 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| | 老板通 | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 开通卡 | 1,500 | 含:端口开通费及3000条短信;(每条0.1元) | ||
| 注:年端口使用费:自第二年起每年200元;(若年短信充值超5000条,免当年端口使用费) | |||||
| 短信卡 | 100 | 含1000条短信 | |||
| 用友通标准版10.2软件包报价 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 财务包 (模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析 工资管理、固定资产管理 | 单用户 | 11,800 | 2,360 | 14,160 |
| 3站点 | 21,800 | 4,360 | 26,160 | ||
| 6站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
| 10站点 | 36,800 | 7,360 | 44,160 | ||
| 财务增强包 | 总账(现金银行/往来/项目)、财务报表、财务分析、工资、固定资产、核算 | 单用户 | 14,000 | 2,800 | 16,800 |
| 3站点 | 28,000 | 5,600 | 33,600 | ||
| 6站点 | 35,000 | 7,000 | 42,000 | ||
| 10站点 | 44,000 | 8,800 | 52,800 | ||
| 财务业务一体化包 (模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析 工资管理、固定资产管理 业务通(购、销、存)、核算、老板通 | 单用户 | 21,800 | 4,360 | 26,160 |
| 3站点 | 34,800 | 6,960 | 41,760 | ||
| 6站点 | 46,800 | 9,360 | 56,160 | ||
| 10站点 | 62,800 | 12,560 | 75,360 | ||
七、注意事项
1、用友通工业版财务业务一体化包、标准版财务增强包产品序列为“15XXXXXX”;
2、用友标准版财务包、财务业务一体化包产品序列迁移,由原12序列到“15XXXXXX”,软件包间升级都需要更新加密卡;
3、订购移动商务模块请选择“UFMOBILE软件”中相关子项(开通卡、短信卡),网上订单中用友通标准版10.2产品没有移动商务模块选购项;
4、用友通10。2版产品包装盒内不再放“用户登记卡”,以远程注册和产品程序组中“客户信息确认码录入”记录的信息为准;
八、产品序列列表
| 产品序列编号 | 产品序列名称 |
| 11 | 标准版 |
| 12 | 普及版 |
| 13 | 行业版 |
| 15 | 套装包 |
| 16 | 软加密 |
| 61 | 专版 |

订阅我的BLOG(RSS)