| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通工业版10.2 | 总账 (现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 报表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 工资 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通(采购、销售、库存) (库存中含有生产加工单) | 单用户 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | |
| 3站点 | 18,000 | 3,600 | 21,600 | ||
| 6站点 | 24,000 | 4,800 | 28,800 | ||
| 10站点 | 34,000 | 6,800 | 40,800 | ||
| 核算 (含有生产加工单成本分配) | 单用户 | 4,000 | 800 | 4,800 | |
| 3站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 6站点 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | ||
| 10站点 | 14,000 | 2,800 | 16,800 | ||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 9,000 | 1,800 | 10,800 | ||
| 10站点 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 老板通 | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 不限站点 | 1,980 | 含:短信1000条(每条0.1元) | ||
| 短信卡: 100元(1000条);500元(5000条); 1000元(10000条);5000元(50000条) | |||||
| (总账、报表、业务通、和核算模块)10站点以上每增1站点在各软件金额上加1500元 | |||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业版财务业务一体化软件包 | 总账(现金银行/往来/项目)、财务报表、财务分析、工资、固定资产、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通 | 单用户 | 25,000 | 5,000 | 30,000 |
| 3站点 | 44,000 | 8,800 | 52,800 | ||
| 6站点 | 56,000 | 11,200 | 67,200 | ||
| 10站点 | 71,000 | 14,200 | 85,200 |


订阅我的BLOG(RSS)