| | 用友ERP-U8普及版报价 | |
| 单位:元(人民币) |
| | 产品名称 Product Name | 许可数与价格 Price with License | ||||||
| 单用户 | 3许可 | 4-6许可 | 7-10许可 | 11-15许可 | 16-20许可 | 21-30许可 | ||
| 财务会计 Financal Accounting | 总账 General Ledger | 9,800 | 19,800 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 46,000 | 60,000 |
| UFO报表 UFO Report | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 固定资产 Fixed Asset | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 工资管理 Salary Management | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 应收款管理 Account Receivable | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 应付款管理 Account Payable | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 财务分析 Financial Analysis | 3,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 供应链管理 Supply Chain Management | 采购管理 Purchasing Management | 7,800 | 19,500 | 24,700 | 29,900 | 36,400 | 44,200 | 52,000 |
| 销售管理 Sales Management | 9,000 | 19,500 | 24,700 | 29,900 | 36,400 | 44,200 | 52,000 | |
| 库存管理 Inventory Management | 7,800 | 15,600 | 19,500 | 28,600 | 42,900 | 52,000 | 62,400 | |
| 存货核算 Inventory Accounting | 7,800 | 13,000 | 16,900 | 28,600 | 42,900 | 52,000 | 62,400 | |
| 说明: 1、此报价为产品标准报价,未包含培训实施、服务交付、二次开发等其他项目价格。项目实施费用为标准报价总计的20%。 2、“许可”的含义,与用友以前版本产品中使用的“站点”相同。“1许可”等价于以前版本的“单用户”。 3、此报价自2005年9月30日生效,截止日期见用友软件股份有限公司的通知。 |


订阅我的BLOG(RSS)