用友U8行政事业专版产品报价
单位:元(人民币)
Unit:Yuan(RMB)
| 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | ||||||
| 1许可 | 3许可 | 4-6许可 | 7-10许可 | 11-15许可 | 16-20许可 | 21-30许可 | |
| 总账 | 9,800 | 19,800 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 46,000 | 60,000 |
| UFO报表 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 |
| 固定资产 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
| 工资管理 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
| 财务预算 budget | 3,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
| 30站点以上每增加10点,报价递增20%;软件实施费均按软件报价25%收取。 | |||||||

订阅我的BLOG(RSS)