T3-用友通精算版软件报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| T3用友通标准版 | 总账(现金银行/应收应付/项目管理),出纳管理 | 单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
| 报 表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
| 工资管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | |
| 3站点 | 18,000 | 3,600 | 21,600 | ||
| 6站点 | 24,000 | 4,800 | 28,800 | ||
| 10站点 | 34,000 | 6,800 | 40,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
| 核算 | 单用户 | 4,000 | 800 | 4,800 | |
| 3站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 6站点 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | ||
| 10站点 | 14,000 | 2,800 | 16,800 | ||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
| 老板通 | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 不限站点 | 1,980 | 含:短信1000条(每条0.1元) | ||
| 短信卡:100元/1000条;500元/5000条;1000元/10000条;5000元(50000条) | |||||
| 跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1980 | |||
| 单用户以上 | 每增加一站点,软件金额增加800 | ||||
2.T3-财务通普及版软件报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| T3-用友通 普及版 | 总账(现金银行/往来管理)、财务报表,出纳管理 | 单用户 | 3,980 | 980 | 4,960 |
| 核算 | 单用户 | 2,680 | 800 | 3,480 |
3.用友T3标准版软件包报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 财务软件包 (模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理 | 单用户 | 11,800 | 2,360 | 14,160 |
| 3站点 | 21,800 | 4,360 | 26,160 | ||
| 6站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
| 10站点 | 36,800 | 7.360 | 44,160 | ||
| 财务增强包 (模块不可拆分 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产,核算管理 | 单用户 | 14,600 | 2,920 | 17,520 |
| 3站点 | 29,600 | 5,920 | 35,520 | ||
| 6站点 | 37,600 | 7,520 | 45,120 | ||
| 10站点 | 46,600 | 9,320 | 55,920 | ||
| 财务业务一体化 软件包 (模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、业务通(采购、销售、库存)、核算管理、老板通 | 单用户 | 25,000 | 5,000 | 30,000 |
| 3站点 | 44,000 | 8,000 | 52,800 | ||
| 6站点 | 56,000 | 11,200 | 67,200 | ||
| 10站点 | 71,000 | 14,200 | 85,200 |

订阅我的BLOG(RSS)