| 财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | ||||||
| Product Name | 1许可 | 3许可 | 4-6许可 | 7-10许可 | 11-15许可 | 16-20许可 | 21-30许可 | |
| 总账 | 9,800 | 19,800 | 25,000 | 29,800 | 34,800 | 39,800 | 49,800 | |
| UFO报表 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 固定资产 | 4,800 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 工资管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 出纳管理 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | |
| 网上银行 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 应收款管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 应付款管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 财务分析 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 23,000 | |
| 供应链管理 | 采购管理 | 9,000 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 |
| 销售管理 | 9,800 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 36,400 | 51,500 | 59,500 | |
| 库存管理 | 9,000 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 | |
| 存货核算 | 9,000 | 19,500 | 29,000 | 39,000 | 46,500 | 51,500 | 59,500 | |
| 委外管理 | 15,800 | 35,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 73,800 | 86,800 | |
| 生产制造管理 | 许可数 | 1许可 | 2许可 | 3许可 | 4许可 | 5许可 | ||
| 简单生产管理 | 26,000 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | 66,000 | |||
| 计划生产管理 | 39,000 | 55,000 | 71,000 | 87,000 | 103,000 | |||
| 注:财务会计、供应链管理、综合分析系统模组里的模块最多不超过30个许可,生产制造管理模组里模块最多不超过5个许可 | ||||||||
二、相关说明
1. 此报价自2008年05月01日生效,截止日期见用友软件股份有限公司的通知。
2. 此报价为产品标准报价,未包含培训、服务交付、二次开发等其他项目价格。
3. “许可”的含义,与用友以前版本产品中使用的“站点”相同。“1许可”等价于以前版本的“单用户”。
4. 委外管理模块必须与生产制造管理模块结合使用,不可单独使用。
5. 生产管理模块最多支持5个许可。
6. 简单生产管理可以升级到计划生产管理,计划生产管理包含简单生产管理功能,但不支持两个模块同时购买。

订阅我的BLOG(RSS)