| 产品名称 Product Name | 模块基础价格 Basic Price of Module | 许可单价 Price of Per-license | |
| 财务会计Financial Accounting | |||
| 总账 | General Ledger | 12000 | 5000 |
| UFO报表 | UFO Report | 5000 | |
| 固定资产 | Fixed Asset | 6000 | |
| 应收款管理 | Account Receivable | 6500 | |
| 应付款管理 | Account Payable | 6500 | |
| 专家财务评估(基础版) | Expert Financial Evaluation(Basic) | 5000 | |
| 网上银行 | Web Banking | 15000 | |
| 现金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | |
| 出纳管理 | Cashier Management | 4000 | |
| 报账中心 | Reimbursement Center | 50000 | 30000 |
| 网上报销 | Web Reimbursing | 10000 | 2000 |
| 管理会计Management Accounting | |||
| 资金管理 | Capital Management | 49800 | 18000 |
| 成本管理 | Cost Management | 59800 | |
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 | |
| 项目成本 | Project Cost | 39800 | |
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 59800 | 19600 |
| 供应链管理Supply Chain Management | |||
| 采购管理 | Purchasing Management | 14800 | 9000 |
| 销售管理 | Sales Management | 14800 | |
| 库存管理 | Inventory Management | 14800 | |
| 存货核算 | Inventory Accounting | 14800 | |
| 合同管理 | Contract Management | 25800 | |
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 14800 | |
| 质量管理 | Quality Management | 25800 | |
| 委外管理 | Outsourcing Management | 22800 | |
| 进口管理 | Import Management | 22800 | |
| 出口管理 | Export Management | 22800 | |
| 售后服务 | Service Management | 29800 | |
| VMI | Vender Managed Inventory | 29800 | |
| 序列号 | Serial Number Management | 12800 | |
| GSP质量管理 | Good Service Practice Management | 22800 | |
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | |||
| 物料清单 | Bill of Materials | 31600 | 19000 |
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 41800 | |
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 41800 | |
| 产能管理 | Capacity Management | 41800 | |
| 生产订单 | Production Order | 41800 | |
| 车间管理 | Workshop Management | 53800 | |
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 29800 | |
| 设备管理 | Equipment Management | 41800 | |
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 41800 | |
| 人力资源管理Human Resource Management | |||
| 人事管理 | Personnel Management | 11500 | 8000 |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 11500 | |
| 薪资管理 | Payroll Management | 11500 | |
| 计件工资(个人) | Piece Wage Managemen | 18000 | |
| 计件工资(集体) | Piece Wage Management(Group) | 18000 | |
| 保险福利管理 | Benefit Management | 11500 | |
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 36000 | |
| 招聘管理 | Recruitment Management | 18000 | |
| 培训管理 | Training Management | 18000 | |
| 绩效管理 | Performence Management | 80000 | 8000 |
| 经理自助 | Manager Self-Service | 18000(包括10个许可) | 800 |
| 员工自助 | Employee self-service | 20000(包括30个许可) | 500 |
| 宿舍管理 | Dormitory management | 10000 | 5000 |
| 决策支持系统 Decision Support System | |||
| 专家财务评估(企业版) | Expert Financial Evaluation(Enterprise) | 56800 | 18000 |
| 集团管理Group Company Management | |||
| 集团财务 | Group Company Accounting | 46800 | 18000 |
| 合并报表 | Consolidated Report | 46800 | |
| 结算中心 | Funds Settlement Center | 46800 | |
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 80000 | |
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 |
| 专家财务评估(集团版) | Expert Financial Evaluation(Group) | 56800 | 18000 |
| 行业报表 | Industrial Reports | 28800 | 12000 |
| 网络分销Network Distribution | |||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite (Standard) | 300000 (包括10个许可) | 8000 |
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite (Apparel and Footwear Industry) | 400000 (包括10个许可) | 10000 |
| 网络分销医药食品行业套件 | Network Distribution Suite (Pharmacy & Foods) | 400000 (包括10个许可) | 10000 |
| 网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite (Electric & Electronic) | 500000 (包括10个许可) | 10000 |
| 内部控制 Internal Control | |||
| 内部审计 | Internal Audit | 89800 | 18000 |
| 企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | |||
| 企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 30000 | |
| UAP | |||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 30000 | 12800 |
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | |
| 网银适配器 | |||
| 网银适配器 | UFBANK | 6000 | |

订阅我的BLOG(RSS)