用友ERP-U8普及版V2.0上市升级说明
一、 版本升级政策
支持U8系列版本产品、Dos版产品、Access7.2x版等版本产品升级到用友ERP-U8普及版v2.0(以下简称U8普及版)。升级价格按用友软件股营销字(2007)第01号执行暨《2007年商务结算政策、软件升级政策调整通知》。
重要说明:
此升级政策从2007年7月5日开始执行。
二、 产品升级对照表
8.X与U8普及版V2。0产品升级对照表
| V8.X产品模块 | U8普及版产品模块 |
| 总账 | 总账 |
| 应收账款 应付账款 | 应收款管理 应付款管理 |
| 票据通 | 出纳管理 |
| 网上银行 | 网上银行 |
| UFO报表 | UFO报表 |
| 工资管理 | 工资管理 |
| 固定资产 | 固定资产管理 |
| 财务分析 | 财务分析 |
| 采购管理 | 采购管理 |
| 销售管理 | 销售管理 |
| 库存管理 | 库存管理 |
| 存货核算 | 存货核算 |
6.X与U8普及版产品升级对照表
| V6.X产品模块 | U8普及版产品模块 |
| 集成账务系统 | 总账 应收款管理 应付款管理 |
| UFO报表 | UFO报表 |
| 工资管理 | 工资管理 |
| 固定资产 | 固定资产 |
| 集成销售 | 销售管理、库存管理、存货核算 |
| 集成材料 | 采购管理、库存管理、存货核算 |
| 库存商品 | 库存管理、存货核算 |
| 商业进销存 | 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 |
7.X与U8普及版产品升级对照表
| V7.X产品模块 | U8普及版产品模块 |
| 集成账务系统 | 总账 应收款管理 应付款管理 |
| UFO报表 | UFO报表 |
| 工资管理 | 工资管理 |
| 固定资产 | 固定资产管理 |
| 财务分析 | 财务分析 |
三、 定单样式:
| 用友ERP-U8普及版定单样式 | |||||
| 产 品 名 称 | 包含模块 | 原用户数 | 新许可数 | 金额 | |
| 财务会计 | 总账 | 总账 | | | |
| 应收款管理 | 应收款管理 | | | | |
| 应付款管理 | 应付款管理 | | | | |
| 出纳管理 | 出纳管理 | | | | |
| 网上银行 | 网上银行 | | | | |
| UFO报表 | UFO报表 | | | | |
| 工资管理 | 工资管理 | | | | |
| 固定资产管理 | 固定资产管理 | | | | |
| 财务分析 | 财务分析 | | | | |
| 供应链管理 | 采购管理 | 采购管理 | | | |
| 销售管理 | 销售管理 | | | | |
| 库存管理 | 库存管理 | | | | |
| 存货核算 | 存货核算 | | | | |
| 经理综合查询 | 经理综合查询 | 经理综合查询 | | | |
| 移动商务 | 移动商务 | 移动商务 | | | |
| 移动ERP | 移动ERP | 移动ERP | | | |
| 客户化工具 | 企业应用集成(EAI) | 企业应用集成 | | | |
注:原用户数是指老用户升级时填写的升级前的用户数,新用户可不填写。
四、 手册的发放
对于U851A原有模块的升级,不再提供产品使用手册;对于以前其他版本产品的升级,提供对应的模块使用手册,数量均为许可证下线减一。
五、 产品数据升级办法
特别说明:
低版本升级需要在U8普及版v2.0销售的产品功能范围内,即如果存在不在范围内的产品功能模块,则需要升级到87x系列产品。
5.1平滑升级部分
U8普及版v2.0支持U8系列下述版本的产品向U8普及版v2.0升级
1. Dos版产品、Access7.2x版产品、财务通、Access8.12版产品
² 用户可使用U8.5x版产品对此类产品提供的升级功能或升级工具将它们升级为U8普及版v2.0数据;
2. SQL8.x低版本产品
² U8系列的SQL8.13版产品、SQL8.20版产品、SQL8.21版产品支持向U8普及版v2.0平滑升级;
3. U8.5x版产品
² U8系列的8.50版产品、8.51版产品、8.51A版产品支持向U8普及版v2.0平滑升级;
4.U8普及版
² U8普及版如有新增站点或应用,可以向U8普及版V2.0平滑升级。
5.2 U8普及版v2.0不支持直接升级的产品
U8.51财务繁体版不支持直接升级到U8普及版v2.0。

订阅我的BLOG(RSS)